清障车全名为道路清障车,又称拖车、道路救援车、拖拽车,具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能,清障车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等。
底盘配置:
采用东风多利卡D7系列底盘,宽体单排可翻转驾驶室,朝柴156马力/玉柴130马力柴油发动机,6档变速箱,轴距3800mm,3吨前桥,5吨后桥,7.50钢丝胎,原厂abs,带方向助力,汽刹制动/断气刹,带动转,离合助力。(玉柴发动机配置:空调,电动玻璃,中控锁)
上装配置:
东风多利卡平板道路清障车,该车平板长度5.6米,宽2.33米,平板可采用一次性成型带孔冲压板或者4个厚花纹板。4吨上装,配4吨绞盘,25米钢丝绳,双侧联动操作,配辅助轮小车一对,7字叉一对,随车工具一套,绑带4条,工作灯两个,配黄色长排LED电子警灯。我公司清障车采用国外先进娴熟产品技术、生产工艺,全进口密封件液压件,新型防滑板,加强型横梁固定,增强了承载能力,且平台装载面采用模具冲压,耐力强不变形,并在全国设有售后服务站点,均可保证上户。
虹宇HYS5080TQZE5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HYS5080TQZE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7400×2300×2420 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 5080 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3310/4965 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 随底盘选装驾驶室。选装摆臂平板装置和后拦板.托举质量为3000Kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。车辆后部为作业装置。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
虹宇HYS5080TQZE5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
虹宇HYS5080TQZE5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
东风多利卡5.6米平板清障车(以130000为例) | ||
首付比例: | 30% | 50% |
首付金额 | 39000 | 65000 |
贷款金额 | 91000 | 65000 |
手续费 | 3640 | 2600 |
担保费 | 2730 | 1950 |
GPS | 3000 | |
调查费 | 3000 | |
保证金(可退) | 4550 | 3250 |
首次提车费用 | 55920 | 78800 |
24期月付 | 4047 | 2891 |
贷款成本 | 18498 | 14934 |
分期所需材料: 身份证、户口本、结婚证、物权证明(房产证明)、银行流水、收入证明; 购车人年龄:22—55周岁。 |
1、清障车自终验收结束后算起一年内实行三包,提供终身维修及技术支持。
2、清障车出现问题24小时内给予电话答复,如电话解决不了,48小时内到人。
3、保修期内清障车出现故障,免费为用户更换零配件及维修;超出质保期的维修如需更换零配件只收取工本费,并及时为用户提供有效服务。
4、免费为用户安装调试并进行操作人员培训,客户也可派1--2名人员到公司进行免费的操作培训及简单的维修培训。
联系人:段铁军
手机:181 0722 5551
电话:0722-750 7500
销售QQ:1725777219
官网:http://www.honyv.cn